1位 ディスクヴィレッジ
2位 90s
3位 CRAZY
4位 会津大学DualBoot
5位 フライングソーサーズ
5位 筑波大学INVERHOUSE
7位 秋田大学BLITZ
7位 IKU
1位 筑波大学INVERHOUSE
2位 岩手大学RASIS
3位 高嶺の花子さん
MVP 仲川結登(ディスクヴィレッジ)
敢闘賞 栗原美咲(90s)
総合 清水紀孝(90s)
シュート 関拓哉(CRAZY)
ゴール 嵯峨大輝(90s)
ブロック 戸田悠紀(90s)
清水紀孝(90s)
長島圭佑(秋田大学BLITZ)
兼松周作(筑波大学INVERHOUSE)
MVP 狩谷紗弥伽(筑波大学INVERHOUSE)
敢闘賞 阿部美月(岩手大学RASIS)
総合 佐々木琴瑞(岩手大学RASIS)
シュート 佐々木琴瑞(岩手大学RASIS)
ゴール 吉越有紗(岩手大学RASIS)
芦沢柚香(筑波大学INVERHOUSE)
ブロック 平田風花(高嶺の花子さん)
佐藤春菜(岩手大学RASIS)
総合 | S | G | B | S | G | B | S | G | B | TS | TG | TB | T |
清水紀孝 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 |
関拓哉 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 |
松山朋聖 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 |
戸田悠紀 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 |
遊佐 公哉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 |
嵯峨大輝 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
兼松周作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
本田創人 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
藤谷宗平 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
竹川有史 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
近藤俊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
松本康佑 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
渡部貴人 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
三浦 健人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
長島 圭佑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 |
長尾雄治 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
佐藤遼一郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
唐澤歩睦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
村瀬理斗 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
仲川湧聖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
高野祥平 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鈴木郁史 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
佐藤尋貴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
川村 綾 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
飯島直哉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Austin Recter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
横須賀文大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
永柳裕次 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
佐々木航大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
酒井悠輔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
大橋賢太郎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
岩楯健太 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
安藤 徹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
赤石 和典 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
若生 拓真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
矢吹友希 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
間瀬 友亮 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
佐土原和隆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
久保 和哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
川村 綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
奥野 真司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
江頭慎也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
石山駿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Peter Griffith | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
鈴木慎平 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
山口勇大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鈴木大己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
佐々木 洸太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
齊藤 隆行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
池田 啓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
渡辺慎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
山田加奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
村松昴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中村新吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
仲川結登 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
千葉洸平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
田開友規 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
高瀬 巧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
鈴木将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
下舘 和毅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
佐久間大希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
木村 右近 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
伊東純 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
伊藤剣大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
赤沢 伸幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
栗原美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
堀水洸介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
藤本遼太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
半澤俊人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中村祐也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
佐藤洵歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
佐藤純貴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
佐々木 規仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
坂井俊元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小岩 宏史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桑野紘平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金田哲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今井 哲也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
渡部 紗己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢口竜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前森 悠太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前原大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀧野稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 広太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小南 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小池 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 左近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩田 一生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻田悠作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和田 金蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海野 翔聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内堀 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩合 朋子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammie Kit Milling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamir Stulburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karli Raimondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Nakazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合 | S | G | B | S | G | B | TS | TG | TB | T |
佐々木琴瑞 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 |
益子佳苗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
吉越有紗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
阿部美月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
相曽 比奈子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
中村 麻衣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
芦沢 柚香 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
狩谷 紗弥伽 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
田口 美樹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
佐藤 光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
平田 風花 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
佐藤春菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
藤本 結衣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
石井 穂奈美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
増子愛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
織笠千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
菊地 史佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安達 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊藤千智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中西 花織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
近藤 瑞穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉 桜子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 葉瀬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮 夏実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸賀 明葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅 真理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗田彩心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 奏有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田 侑香里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1コート | 2コート | 3コート | |
9:00- | 受付抽選 | ||
9:15- | 開会式 | ||
10:00-10:40 | 1−2 | 5−6 | ①ー② |
11:00-11:40 | 1−3 | 5−7 | 6−8 |
12:00-12:40 | 2−4 | 7−8 | ①ー③ |
13:00-13:40 | 1−4 | 2−3 | 6−7 |
14:00-14:40 | 3−4 | 5−8 | ②ー③ |
15:00-15:40 | 決勝 | 3決 |
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | |
2 | 2−3 | 2−4 | ||
3 | 3−4 | |||
4 |
Bリーグ | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 5−6 | 5−7 | 5−8 | |
6 | 6−7 | 6−8 | ||
7 | 7−8 | |||
8 |
ウィメン | ① | ② | ③ |
① | ①ー② | ①ー③ | |
② | ②ー③ | ||
③ |
今年のAzaleaGames2016では、『とか塾』を開催します。
大会後に時間を設けて時間の許す限り、熱血指導します。
もちろん今回も無料!
スローから戦術、戦略までいろいろ聞いてください。
26年のキャリアの中からじっくりと教えますよ!
主催 ディスクヴィレッジ
後援 福島県フライングディスク協会
協賛 株式会社クラブジュニア
募集内容 オープン8チーム ウィメン4チーム
会場 福島県いわき市植田町下川原 いわき市鮫川河川敷グラウンド
https://www.facebook.com/nakoso.samegawa?fref=ts
日程 平成28年2月28日(日)
試合形式 リーグ戦、各試合40分流し
※参加チームによって変更する場合があります
競技形式
世界フライングディスク連盟制定2013年ルールに基づいて実施します。詳しい2013年ルールは日本アルティメット協会HPで確認できます。
日本アルティメット協会HP
http://www.japanultimate.jp/web/index.php/introduction/rule
表彰 優勝チームに賞品、その他個人賞が授与されます
優勝チーム
渡部農園産コシヒカリ白米20kg(2kg×10袋)
2位チーム
渡部農園産コシヒカリ白米10kg(2kg×5袋)
3位チーム
渡部農園産コシヒカリ白米6kg(2kg×3袋)
参加費 ¥3,000/人
(参加賞、トレーナー代、グラウンド代、保険代を含む)
参加賞 渡部農園産コシヒカリ白米2合1ケ、その他
参加申込
下にあるメッセージフォームからお申し込みください。
お申込み後、こちらからメンバー表をお送りいたします。
メンバー表は下記よりダウンロードしてもお使いいただけます。
申し込み期限 平成28年2月21日(日)
入金先 ゆうちょ銀行 02250−9−106665 渡部農園
入金期限 平成28年2月22日(月)
その他
1、参加費は如何なる場合でも返金が出来ませんのでご了承ください。
2、ご質問等があれば以下までご連絡ください。
担当:渡部貴人 090-5230-5804
info@disc-village.com
LINE ID;discvillagetoka
3、大会当日に『とか塾』を実施します。ご希望の方は申込用紙にご記入ください。
メッセージには、以下を必ずご記入ください。
1、部門(オープンかウィメンのどちらか)
2、人数(大体で結構です)