| Wリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 1 Red BECOs | 2-11 | 6-7 | 3-7 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 へーセーベジグリフォンズ | 11-2 | 11-1 | 11-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 岩手大学RASIS | 7-6 | 1-11 | 4-7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 山形大学さくらんぼーね | 7-3 | 3-11 | 7-4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
優勝決定戦 へーセーベジグリフォンズ 10ー3 山形大学さくらんぼーね
3位決定戦 岩手大学RASIS 7ー6 Red BECOs
| MAリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 1 ディスクヴィレッジ | 9-8 | 11-3 | 11-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 CRAZY | 8-9 | 8-6 | 11-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 会津大学dualboot | 3-11 | 6-8 | 4-8 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 東北学院大学うんちゃいん | 2-11 | 3-11 | 8-4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| MBリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 1 フライングソーサーズ | 10-0 | 3-10 | 4-10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 東北学院大学unchain | 0-10 | 3-11 | 3-11 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 東北大学ALBATROSS | 10-3 | 11-3 | 7-9 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 4UNKNOWN | 10-4 | 11-3 | 9-7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
優勝決定戦 ディスクヴィレッジ 5ー7 UNKNOWN
3位決定戦 CRAZY 9ー8 東北大学アルバトロス
5位決定戦 うんちゃいん 7ー8 フライングソーサーズ
7位決定戦 会津大学dualboot 8ー5 東北学院大学unchain
| 時間 | Aコート | Bコート | Cコート |
| 9:30-10:10 | MA23 | MB14 | W14 |
| 10:20-11:00 | MA14 | MB23 | W23 |
| 11:10-11:50 | MA13 | MB24 | W24 |
| 12:00-12:40 | MA24 | MB13 | W13 |
| 12:50-13:30 | MA34 | MB34 | W34 |
| 13:40-14:20 | MA12 | MB12 | W12 |
| 14:30-15:10 | W1位-W2位 |
W3位-W4位 |
MA4位-MB4位 |
| 15:20-16:00 | MA1位-MB1位 | MB2位-MB2位 |
MA3位-MB3位 |
| 16:30- | 閉会式 |